Teamname | ZP | PR | G |
---|---|---|---|
Die Aurieres & Friends | 25 | 164,20 | 189,20 |
Die Schecken und Makano | 25 | 157,40 | 182,40 |
Endurance Team Explore | 15 | 157,90 | 172,90 |
Team Macchiato | 20 | 137,80 | 157,80 |
Holldedauer Distanzreiter | 10 | 102,30 | 112,30 |
Traberliebe | 0 | 56,20 | 56,20 |
To finish is to win | 15 | 46,30 | 51,30 |
Easy Going & Co. | 10 | 32,90 | 42,90 |
Endurance Team Unicorn | 15 | 11,80 | 26,80 |
G – Gesamt Punkte
ZP – Zusatzpunkte
PR – Punkte aus Ritten
Stand: 04.11.2023
Bitte an alle Teams: meldet Eure Ergebnisse, dann gibt es hier bald auch mehr Details und Infos 🙂
Beitragsbild: Foto: Jan Kirschnick, www.horse-endurance.de