Platz | Teamname | G | ZP | PR | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Just for Fun | 112,6 | - | - | - |
2 | Holledauer Distanzreiter | 38 | - | - | - |
3 | Bayerwaldschnecken | 32 | - | - | - |
4 | Aurieres und Co | 23 | - | - | - |
5 | MAXX Performance Team | - | - | - | - |
G – Gesamt Punkte
ZP – Zusatzpunkte
PR – Punkte aus Ritten
R – Anzahl Ritte
Stand: 09.06.2022 – Noch haben uns nicht alle Ergebnislisten erreicht.
Bitte an alle Teams: meldet Eure Ergebnisse, dann gibt es hier bald auch mehr Details und Infos 🙂
Beitragsbild: Foto: Jan Kirschnick, www.horse-endurance.de