Hier findet ihr die aktuellen Ergebnisse des BayernCups:
Reiter | Pferd | Punkte |
---|---|---|
Stefanie Amberger | Cerber | 0 |
Tamara Böhm | Utopia de Chalendrat | 0 |
Sandy Daschner | Gazal | 28 |
Mara de Temple | Ajmar OS | 0 |
Roxane de Temple | GS Bonita Estopa | 0 |
Alessia Dollinger | Mislaf Athbah | 0 |
Selina Dollinger | Sacramento | 0 |
Alessia Dollinger | Sacramento | 0 |
Edeltraud Egger | EM Hamaal el Said | 0 |
Edeltraud Egger | EM Hamil OX | 0 |
Michelle Engels | Da Schorsch | 0 |
Michaela Gall | Bobbys Charm | 0 |
Michaela Gall | Josi Diamant | 0 |
Heike Ganster | Elipse d Aurieres | 0 |
Heike Ganster | Fetiche d Aurieres | 0 |
Nina Gerhardt-Metzger | GI Gamil | 24,3 |
Hannah Gmeiner | Achill AB | 0 |
Katrin Grimm | Evemos | 0 |
Sarah Hahn | Insh Allah Nazar | 0 |
Sarah Hahn | Set Elkoll (Emma) | 0 |
Phillip Hähnel | Bongos Orlando | 0 |
Phillip Hähnel | Dabir | 28 |
Phillip Hähnel | Famos du Cavallon | 0 |
Lisa Hanwalter | Mogasser al Tameen OX | 0 |
Lisa Hanwalter | Sigauni vom Leibsdorferhof | 0 |
Jana Hartmann | Fetiche d Aurieres | 0 |
Jacqueline Jelitto | Beyhira bint Shy | 0 |
Jacqueline Jelitto | GI Ghaada | 0 |
Jacqueline Jelitto | Peros OS | 28 |
Anna Kaindl | GI Bashim | 0 |
Veronika Leichtle | Fugazi d Aurieres | 25,3 |
Veronika Leichtle | Pastoralka | 0 |
Laura Meister | Ti amo de Balmegouze | 0 |
Laura Meister | Wincent | 0 |
Jana Motzkau | Areion | 0 |
Stefanie Mückl | DF Rashad | 0 |
Stefanie Mückl | Mira | 0 |
Annika Nägel | Insh Allah Nazar | 0 |
Annika Nägel | Januka OK | 0 |
Jutta Nehen | Mu-Farid Afas | 0 |
Peter Schweiger | Berberys | 0 |
Peter Schweiger | Safalti | 0 |
Nina Sepp | Giacomo | 0 |
Nina Sepp | Suerte | 0 |
Constance Steibl | Sir Quickly | 0 |
Ariane Vaupel | Daluga | 0 |
Ariane Vaupel | Silah | 0 |
Iris Wilckens | Cannonball | 0 |
Iris Wilckens | Daluga | 0 |
Stand: 01.05.2023
Hinweis:
Aufgrund von Schreibfehlern in den Ergebnisslisten (Pferde-/Reiternamen) können Ergebnisse nicht immer automatisch zugeordnet werden. In diesem Fall meldet euch bitte bei Heike Ganster, damit die Punkte nachgetragen werden können.
Einzelauswertungen der Ritte
Bisher liegen noch keine Ergebnisse vor.
Beitragsbild: Foto: Jan Kirschnick, www.horse-endurance.de