Hier findet ihr die aktuellen Ergebnisse des BayernCups:
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Phillip Hähnel | Dabir | 62 |
2 | Sandy Daschner | Gazal | 56 |
2 | Jacqueline Jelitto | Peros OS | 56 |
4 | Hannah Gmeiner | Achill AB | 49,4 |
5 | Sabrina Kreppel | Drzewiec | 42,2 |
6 | Sarah Hahn | Set Elkoll (Emma) | 28 |
7 | Veronika Leichtle | Fugazi d Aurieres | 25,3 |
8 | Bianca Zach | Nashita | 24,8 |
9 | Nina Gerhardt-Metzger | GI Gamil | 24,3 |
10 | Annika Nägel | Januka OK | 23,8 |
11 | Jacqueline Jelitto | GI Ghaada | 21,4 |
12 | Peter Schweiger | Safalti | 20,4 |
13 | Tamara Böhm | Utopia de Chalendrat | 18 |
14 | Lisa Hanwalter | Sigauni vom Leibsdorferhof | 17 |
15 | Stefanie Amberger | Cerber | 0 |
15 | Mara de Temple | Ajmar OS | 0 |
15 | Roxane de Temple | GS Bonita Estopa | 0 |
15 | Alessia Dollinger | Mislaf Athbah | 0 |
15 | Selina Dollinger | Sacramento | 0 |
15 | Alessia Dollinger | Sacramento | 0 |
15 | Edeltraud Egger | EM Hamaal el Said | 0 |
15 | Edeltraud Egger | EM Hamil OX | 0 |
15 | Michelle Engels | Da Schorsch | 0 |
15 | Michaela Gall | Bobbys Charm | 0 |
15 | Michaela Gall | Josi Diamant | 0 |
15 | Heike Ganster | Elipse d Aurieres | 0 |
15 | Heike Ganster | Fetiche d Aurieres | 0 |
15 | Katrin Grimm | Evemos | 0 |
15 | Sarah Hahn | Insh Allah Nazar | 0 |
15 | Phillip Hähnel | Bongos Orlando | 0 |
15 | Phillip Hähnel | Famos du Cavallon | 0 |
15 | Lisa Hanwalter | Mogasser al Tameen OX | 0 |
15 | Jana Hartmann | Fetiche d Aurieres | 0 |
15 | Jacqueline Jelitto | Beyhira bint Shy | 0 |
15 | Anna Kaindl | GI Bashim | 0 |
15 | Veronika Leichtle | Pastoralka | 0 |
15 | Laura Meister | Ti amo de Balmegouze | 0 |
15 | Laura Meister | Wincent | 0 |
15 | Jana Motzkau | Areion | 0 |
15 | Stefanie Mückl | DF Rashad | 0 |
15 | Stefanie Mückl | Mira | 0 |
15 | Annika Nägel | Insh Allah Nazar | 0 |
15 | Jutta Nehen | Mu-Farid Afas | 0 |
15 | Peter Schweiger | Berberys | 0 |
15 | Nina Sepp | Giacomo | 0 |
15 | Nina Sepp | Suerte | 0 |
15 | Constance Steibl | Sir Quickly | 0 |
15 | Ariane Vaupel | Daluga | 0 |
15 | Ariane Vaupel | Silah | 0 |
15 | Iris Wilckens | Cannonball | 0 |
15 | Iris Wilckens | Daluga | 0 |
Stand: 03.07.2023
Hinweis:
Aufgrund von Schreibfehlern in den Ergebnisslisten (Pferde-/Reiternamen) können Ergebnisse nicht immer automatisch zugeordnet werden. In diesem Fall meldet euch bitte bei Heike Ganster, damit die Punkte nachgetragen werden können.
Einzelauswertungen der Ritte
Die Ergebnisse der einzelnen Ritte könnt ihr auf der “Veranstaltungen” Seite herunterladen.
Beitragsbild: Foto: Jan Kirschnick, www.horse-endurance.de